La MTI promueve el trabajo colaborativo entre estudiantes y profesores para el desarrollo de de productos académicos.
Relación de productos Estudiante - Profesor
| Proyecto | Estudiantes | Profesores | LGCA | Año | Congreso, revista, patente o desarrollo de Software | 
|---|---|---|---|---|---|
| Guantes con Mecanismo de Desinfección | Martínez Mendoza Jonathan de Jesús | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2023 | Patente MX/u/2022/000570 | 
| Almohada con Soporte Ajustable | Martínez Mendoza Jonathan de Jesùs | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2023 | Patente MX/u/2022/000569 | 
| Territorio, Tecnología y Gestión Condiciones y Contradicciones de la Ciudad Inteligente | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Gestión Estratégica de Tecnologías de Información | 2023 | Libro ISBN: 978-607-711-690-5 | |
| Aparato Automatizado para el procesamiento de muestras de Cortes Histológicos | Becerra González Xóchitl Maritza | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2022 | Patente MX/u/2021/000605 | 
| Dispositivo Automatizado para Alimentar Aves | Domínguez Ramírez José Ángel | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Gestión Estratégica de Tecnologías de Información | 2022 | Patente MX/a/2021/013865 | 
| Tina Plegable para Bañar Bebes | Becerra González Xóchitl Maritza | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2022 | Patente MX/a/2021/013865 | 
| Aparato para Rehabilitación del Síndrome de Túnel Carpiano | Martínez Mendoza Jonathan de Jesús | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Gestión Estratégica de Tecnologías de Información | 2022 | Patente MX/a/2020/007713 | 
| Prototype to Mitigate the Risks, Vulnerabilities and Threats of Information to Ensure Data Integrity | *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Gestión Estratégica de Tecnologías de Información | 2022 | Revista ISSN: 2415-6698 | |
| Fatal Cyclist-car Accidents Scenarios at Intersections from the Guadalajara Metropolitan Area | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2022 | Revista ISSN: 2007-1558 | |
| Model to Optimize the Management of Strategic Projects Using Genetic Algorithms in a Public Organization | *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Gestión Estratégica de Tecnologías de Información | 2022 | Revista ISSN: 2078-2489 | |
| Sistema Generalizado de Preferencias con Estados Unidos y su incidencia en las exportaciones ecuatorianas | *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2022 | Revista ISSN: 2806-5875 | |
| Academia, Industria y Gobierno Tomo 1 Procesos académicos y vinculación social | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2022 | Libro ISBN: 978-607-571-866-8 | |
| INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN INVESTIGACIÓN VETERINARIA | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio" | Gestión Estratégica de Tecnologías de Información | 2022 | Libro ISBN: 978-607-571-790-6 | |
| Desarrollo e implementación de tecnología para la inclusión de personas con discapacidad visual y auditiva | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Gestión Estratégica de Tecnologías de Información | 2022 | Libro ISBN: 978-607-571-509-4 | |
| Innovación tecnológica en investigación veterinaria | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2022 | Libro ISBN: 978-607-571-791-3 | |
| Desarrollo e implementación de tecnología para la inclusión de personas con discapacidad visual y auditiva | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocio *Orizaga Trejo José Antonio | Gestión Estratégica de Tecnologías de Información | 2022 | Libro ISBN: 978-607-571-590-2 | |
| Desarrollo de tecnologías para la detección oportuna de cáncer una visión multidisciplinaria | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2022 | Libro ISBN: 978-607-571-516-2 | |
| Academia, Industria y Gobierno Tomo 1 Procesos académicos y vinculación social | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2022 | Libro ISBN: 978-607571794-4 | |
| Desarrollo de tecnologías para la detección oportuna de cáncer una visión multidisciplinaria | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2022 | Libro ISBN: 978-607-571-513-1 | |
| Implementación de Tecnologías de Información para la Mejora en el Diagnóstico de Cáncer Cervicouterino en una Ciudad Inteligente | Becerra González Xóchitl Maritza | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Gestión Estratégica de Tecnologías de Información | 2021 | Libro ISBN: 978-607-571-051-8 | 
| Desarrollo de Aplicaciones Móviles para el Área de la Salud | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2021 | Libro ISBN: 978-607-571-421-9 | |
| Desarrollo de Aplicaciones Móviles para el Área de la Salud | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Gestión Estratégica de Tecnologías de Información | 2021 | Libro ISBN: 978-607-571-391-5 | |
| Adapting food supply chains in Smart Cities to address the impacts of COVID19 a case study from Guadalajara metropolitan area | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2020 | Revista ISSN: 2687-8860 | |
| Reentrenamiento continuo de un algoritmo LSTM con un sistema multiagente que implementa el modelo BDI para la predicción de viajes en bicicleta | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Gestión Estratégica de Tecnologías de Información | 2020 | Revista ISSN: 1879-4069 | |
| El uso de tecnologías de información en pruebas conductuales para el área de neurociencias como impacto social mejorando la calidad de vida | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2020 | Revista ISSN: 1909-2520 | |
| Equipo de revelado Automático de Radiografías con transmisión inalámbrica de la información | *Martínez Mendoza Jonathan de Jesús *Villanueva Ávalos Benjamín | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2019 | Patente MX/E/2019/011654 | 
| Equipo de revelado Automático de Radiografías con transmisión inalámbrica de la información | *Martínez Mendoza Jonathan de Jesús *Villanueva Ávalos Benjamín | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2019 | PCT/MX2019/000068 | 
| CONTROL DIABETES | *Martínez Mendoza Jonathan de Jesús | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2019 | 03-2019-062710492400-01 | 
| TESTICULAR CÁNCER | *Martínez Mendoza Jonathan de Jesús | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2019 | 03-2019-062710464100-01 | 
| Aparato para el procesamiento inmunohistoquímico de múltiples muestras histológicas | *Espinoza Jr. Javier *Martínez Mendoza Jonathan de Jesús | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2019 | MX/E/2019/011667 | 
| Aparato para la realización de pruebas conductuales | *Espinoza Jr. Javier *Martínez Mendoza Jonathan de Jesús | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2019 | MX/E/2018/011663 | 
| Aparato para la realización de pruebas conductuales | *Espinoza Jr. Javier *Martínez Mendoza Jonathan de Jesús | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2019 | PCT/MX2019/000071 | 
| Sistema de lectura electroencefalográfica múltiple con control de profundidad lineal | *Espinoza Jr. Javier | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2019 | MX/E/2019/011651 | 
| Sistema de lectura electroencefalográfica múltiple con control de profundidad lineal | *Espinoza Jr. Javier | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2019 | PCT/MX2019/000069 | 
| Dispositivo Automatizado para la detección de cáncer cervicouterino | *Espinoza Jr. Javier *Martínez Mendoza Jonathan de Jesús *Villanueva Ávalos Benjamín | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2019 | MX/E/2019/011673 | 
| Dispositivo Automatizado para la detección de cáncer cervicouterino | *Espinoza Jr. Javier *Martínez Mendoza Jonathan de Jesús *Villanueva Ávalos Benjamín | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2019 | PCT/MX2019/000070 | 
| APPAUTISMO | *Espinoza Jr. Javier | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2019 | 03-2019-062710512000-01 | 
| RENAPP | *Espinoza Jr. Javier *Martínez Mendoza Jonathan de Jesús | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2019 | 03-2019-062710522000-01 | 
| LABYRINTH-BARNES | *Espinoza Jr. Javier *Martínez Mendoza Jonathan de Jesús | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2019 | 03-2019-062710501500-01 | 
| FEMEI | *Espinoza Jr. Javier *Gómez Jiménez Ilse Angélica *Martínez Mendoza Jonathan de Jesús *Villanueva Ávalos Benjamín | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2019 | 03-2019-062710481600-01 | 
| Multiple electroencephalographic reading system with linear depth control in small species | *Espinoza Jr. Javier *Gómez Jiménez Ilse Angélica *Martínez Mendoza Jonathan de Jesús *Villanueva Ávalos Benjamín | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2019 | 2019-J-14563-SfN | 
| Technologies in support of movement and access to information for the visually impaired | *Espinoza Jr. Javier *Martínez Mendoza Jonathan de Jesús | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2019 | 1909-2520 | 
| Aparato automatizado para realizar pruebas de agudeza visual | *Villanueva Ávalos Benjamín | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2018 | MX/E/2018/018164 | 
| Equipo de rescate portátil y plegable con monitoreo de signos vitales | *Espinoza Jr. Javier | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2018 | MX/E/2018/018189 | 
| Equipo de rescate portátil y plegable con monitoreo de signos vitales | *Espinoza Jr. Javier | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2018 | PCT/MX2018/000023 | 
| Aparato para rehabilitación de cuello | *Espinoza Jr. Javier | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2018 | MX/E/2018/018170 | 
| Aparato para rehabilitación de cuello | *Espinoza Jr. Javier | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2018 | PCT/MX2018/000027 | 
| REHAB-BURN | *Espinoza Jr. Javier *Martínez Mendoza Jonathan de Jesús *Villanueva Ávalos Benjamín | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2018 | 03-2018-081411271600-01 | 
| HELP-VISION | *Espinoza Jr. Javier *Martínez Mendoza Jonathan de Jesús *Villanueva Ávalos Benjamín | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2018 | 03-2018-081411260700-01 | 
| ELECTROCONTROL | *Espinoza Jr. Javier *Martínez Mendoza Jonathan de Jesús *Villanueva Ávalos Benjamín | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2018 | 03-2018-081411260700-01 | 
| ARTROSEMPER | *Espinoza Jr. Javier *Martínez Mendoza Jonathan de Jesús *Villanueva Ávalos Benjamín | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío *Orizaga Trejo José Antonio | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2018 | 03-2018-081411241400-01 | 
| Automated system for the placement of deep electrodes in small species with electroencphalographic monitoring system as a tool for learning neurosciences | *Espinoza Jr. Javier *Martínez Mendoza *Jonathan de Jesús *Villanueva Ávalos Benjamín | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2018 | 2018-S-2259-SfN | 
| Tecnología para la prevención y cuidado de personas con diabetes | *Espinoza Jr. Javier *Martínez Mendoza *Jonathan de Jesús *Villanueva Ávalos Benjamín | *Beltrán Ramírez Jesús Raúl *Larios Rosillo Víctor Manuel *Maciel Arellano Ma. Del Rocío | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2018 | ISSN:1794-4953 | 
| Semantic-enhanced living labs for better interoperability of Smart cities solutions | *Aceves Martínez Emmanuel | *Larios Rosillo Víctor Manuel | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2016 | ISC2-IEEE | 
| STUDY AND DEPLOYMENT OF SENSOR NETWORKS AND THE INTERNET OF THINGS IN THE GDL SMART CITY | *Jiménez González Gustavo Adrián | *Larios Rosillo Víctor Manuel | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2015 | ISC2-IEEE | 
| Digital Interactive Kiosks Interfaces for the GDL Smart City Pilot Project | *Cortez Martínez César Ricardo | *Larios Rosillo Víctor Manuel | Diseño e Implantación de Tecnologías de Información | 2015 | ISC2-IEEE | 
